Fot. PAP/Grzegorz Momot

Polacy w Wiśle poza pierwszą dziesiątką…

W trzeciej odsłonie turnieju PolSKI, który odbywał się w Wiśle zwyciężył Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najwyżej notowany Polak, Piotr Żyła, był dopiero 14. Zawodnikom najbardziej doskwierał wiatr, który dzisiaj w Wiśle był wyjątkowo nieokiełznany.

Polskę reprezentowali: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka i Paweł Wąsek. Szczególnie zawiedziony może być Piotr Żyła, który w pewnym momencie zawodów wspólnie z Lindvikiem zajmował 1. lokatę. Na wyższą formę Polaków będziemy musieli jeszcze poczekać.

Wyniki niedzielnego konkursu PŚ w Wiśle:
1. Ryoyu Kobayashi (131 i 139,5 m; 269,4 pkt.)
2. Stefan Kraft (132 i 129,5 m; 264,3 pkt.)
3. Andreas Wellinger (131 i 128,5 m; 262,4 pkt.)
4. Lovro Kos (127 i 129,5 m; 260,7 pkt.)
5. Peter Prevc (125,5 i 131,5 m; 258,6 pkt.)
6. Jan Hoerl (126,5 i 137 m; 258,4 pkt.)
7. Michael Hayboeck (121,5 i 134 m; 253,3 pkt.)
8. Manuel Fettner (128 i 128 m; 253 pkt.)
9. Anze Lanisek (135 i 121 m; 246,2 pkt.)
10. Karl Geiger (125,5 i 126 m; 242,4 pkt.)



14. Piotr Żyła (124 i 127 m; 236,2 pkt.)
20. Aleksander Zniszczoł (115 i 123 m; 227,9 pkt.)
21. Paweł Wąsek (117 i 126,5 m; 227,4 pkt.)
25. Dawid Kubacki (118 i 116 m; 223,4 pkt.)
32. Kamil Stoch (116 m; 103,2 pkt.)
40. Klemens Murańka (111 m; 89,4 pkt.)

Galeria (6 zdjęć)
Czytałeś? Wesprzyj nas!

Działamy także dzięki Waszej pomocy. Wesprzyj działalność ewangelizacyjną naszej redakcji!

Zobacz także
Wasze komentarze